<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
				<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
					<channel>
                        <lastBuildDate>Thu, 23 Apr 2026 04:17:15 +0000</lastBuildDate>
						<atom:link href="https://www.survivalgigant.nl/ExportBestanden/RSS.php?Type=product" rel="self" type="application/rss+xml" />
						<title><![CDATA[Nieuwste producten van survivalgigant]]></title>
						<link>https://www.survivalgigant.nl/</link>
						<description><![CDATA[Blijf op de hoogte van de nieuwste producten van survivalgigant]]></description><item>
                    <guid><![CDATA[https://www.survivalgigant.nl/konus-verrekijker-newzoom-8-24x50-variabele-zoom]]></guid>
					<title><![CDATA[Konus Verrekijker Newzoom 8-24x50]]></title>
					<link><![CDATA[https://www.survivalgigant.nl/konus-verrekijker-newzoom-8-24x50-variabele-zoom]]></link>
					<description><![CDATA[<p class="pdtomschrijving">De <strong>Konus Verrekijker Newzoom 8-24x50</strong> is een voordelige verrekijker voor de beginnende kijker. Naast de gunstige prijs, beschikt de Konus Newzoom 8-24x50 over een variabele zoom. Deze is in te stellen van 8 tot 24x. De Newzoom is voorzien van handmatige scherpstelling en komt met een ingebouwde statief aansluiting. Daarnaast zitten er omklapbare oogkappen op, ideaal voor (zonne)bril dragers.<br />
&nbsp;</p>

<h2>Gebruik van de Konus Newzoom 8-24x50 Verrekijker</h2>
De Konus Newzoom is bij uitstek geschikt voor het vliegtuig spotten, vogels kijken en kan ook op reis prima ingezet worden. Voor brildragers zijn beide oculairs voorzien van omklapbare oogschelpen, welke u omlaag klapt wanneer u een bril op hebt. Met behulp van de zoom functie kunt u traploos van 8 tot 24 keer vergroten. Ideaal als u bijvoorbeeld de ene keer vogels wilt spotten en de andere keer naar vliegtuigen wilt kijken. Wanneer u langdurig op &eacute;&eacute;n en dezelfde plek blijft kijken kan een statief in combinatie met een statief adapter een uitkomst zijn. Deze kunt u vinden bij de optionele accessoires.

<p>&nbsp;</p>

<p class="leveringomschr">Levering:</p>

<ul class="leveringsomsch">
	<li>1x Verrekijker 8-24x50</li>
	<li>1x Draagtas</li>
	<li>1x Draagriem</li>
	<li>1x Meertalige handleiding</li>
	<li>1x Full color verpakking</li>
</ul>
&nbsp;

<table class="specificaties">
	<tbody>
		<tr>
			<td class="kop" valign="top">Merk:</td>
			<td style="width: 50px; vertical-align: top; text-align: center;"><a class="infoicon" title="Merk::Merk"><img alt="Help" src="https://www.benel.nl/images/help.png" /></a></td>
			<td>Konus</td>
		</tr>
		<tr>
			<td class="kop" valign="top">Vergroting:</td>
			<td style="width: 50px; vertical-align: top; text-align: center;"><a class="infoicon" title="Vergroting::De vergroting van de verrekijker"><img alt="Help" src="https://www.benel.nl/images/help.png" /></a></td>
			<td>8-24x</td>
		</tr>
		<tr>
			<td class="kop" valign="top">Type verrekijker:</td>
			<td style="width: 50px; vertical-align: top; text-align: center;"><a class="infoicon" title="Type verrekijker::Type verrekijker"><img alt="Help" src="https://www.benel.nl/images/help.png" /></a></td>
			<td>Porro, Binoculair</td>
		</tr>
		<tr>
			<td class="kop" valign="top">Gebruik:</td>
			<td style="width: 50px; vertical-align: top; text-align: center;"><a class="infoicon" title="Gebruik::Gebruik"><img alt="Help" src="https://www.benel.nl/images/help.png" /></a></td>
			<td>Sport, Reizen, Vliegtuig spotten, Vogels kijken</td>
		</tr>
		<tr>
			<td class="kop" valign="top">Uittredepupil:</td>
			<td style="width: 50px; vertical-align: top; text-align: center;"><a class="infoicon" title="Uittredepupil::De uittredepupil is de diameter van het licht als dit uit het oculair komt. Deze is te berekenen door de objectiefgrootte te delen door de vergroting. Bijvoorbeeld een verrekijker van 10×50, is dit 50/10=5 mm."><img alt="Help" src="https://www.benel.nl/images/help.png" /></a></td>
			<td>6,25 mm bij 8x, 2,08 mm bij 24x</td>
		</tr>
		<tr>
			<td class="kop" valign="top">Prisma type:</td>
			<td style="width: 50px; vertical-align: top; text-align: center;"><a class="infoicon" title="Prisma type::Prisma type"><img alt="Help" src="https://www.benel.nl/images/help.png" /></a></td>
			<td>BK-7</td>
		</tr>
		<tr>
			<td class="kop" valign="top">Kleur:</td>
			<td style="width: 50px; vertical-align: top; text-align: center;"><a class="infoicon" title="Kleur::Kleur"><img alt="Help" src="https://www.benel.nl/images/help.png" /></a></td>
			<td>Zwart/Groen</td>
		</tr>
		<tr>
			<td class="kop" valign="top">Gewicht:</td>
			<td style="width: 50px; vertical-align: top; text-align: center;"><a class="infoicon" title="Gewicht::Gewicht"><img alt="Help" src="https://www.benel.nl/images/help.png" /></a></td>
			<td>900 gram</td>
		</tr>
		<tr>
			<td class="kop" valign="top">Lichtsterkte:</td>
			<td style="width: 50px; vertical-align: top; text-align: center;"><a class="infoicon" title="Lichtsterkte::De Lichtsterkte is een indicatief getal waarmee de hoeveelheid licht die de kijker doorlaat bedoeld. Dit getal is indicatief om de gebruikte coating van grote invloed is op de hoeveeldheid licht die doorgevoerd kan worden."><img alt="Help" src="https://www.benel.nl/images/help.png" /></a></td>
			<td>39,1 bij 8x, 4,3 bij 24x</td>
		</tr>
		<tr>
			<td class="kop" valign="top">Schemergetal:</td>
			<td style="width: 50px; vertical-align: top; text-align: center;"><a class="infoicon" title="Schemergetal::Het schemergetal is een getal dat een indicatie geeft van de prestaties van de verrekijker bij slechte lichtomstandigheden (bijvoorbeeld schemer) ook dit getal is indicatief omdat de gebruikte coating van grote invloed zijn op de prestaties van de verrekijker."><img alt="Help" src="https://www.benel.nl/images/help.png" /></a></td>
			<td>20 bij 8x, 34,6 bij 24x</td>
		</tr>
		<tr>
			<td class="kop" valign="top">Gezichtsveld op 1000m:</td>
			<td style="width: 50px; vertical-align: top; text-align: center;"><a class="infoicon" title="Gezichtsveld op 1000m::Gezichtsveld op 1000m"><img alt="Help" src="https://www.benel.nl/images/help.png" /></a></td>
			<td>78 m bij 8x, 40 m bij 24x</td>
		</tr>
		<tr>
			<td class="kop" valign="top">Coating:</td>
			<td style="width: 50px; vertical-align: top; text-align: center;"><a class="infoicon" title="Coating::Een coating is een laag die over het glasoppervlak heen gaat om de prestaties van een verrekijker te verbeteren. Deze laag dient er voornamelijk voor om meer licht door het optiek naar het oog te krijgen.Coating"><img alt="Help" src="https://www.benel.nl/images/help.png" /></a></td>
			<td>Multicoating</td>
		</tr>
		<tr>
			<td class="kop" valign="top">Diameter objectief:</td>
			<td style="width: 50px; vertical-align: top; text-align: center;"><a class="infoicon" title="Diameter objectief::Diameter objectief"><img alt="Help" src="https://www.benel.nl/images/help.png" /></a></td>
			<td>50 mm</td>
		</tr>
		<tr>
			<td class="kop" valign="top">Gasgevuld/waterdicht:</td>
			<td style="width: 50px; vertical-align: top; text-align: center;"><a class="infoicon" title="Gasgevuld/waterdicht::Gasgevuld/waterdicht"><img alt="Help" src="https://www.benel.nl/images/help.png" /></a></td>
			<td>Nee</td>
		</tr>
		<tr>
			<td class="kop" valign="top">Scherpstelling:</td>
			<td style="width: 50px; vertical-align: top; text-align: center;"><a class="infoicon" title="Informatie::Scherpstelling"><img alt="Help" src="https://www.benel.nl/images/help.png" /></a></td>
			<td>Centrale scherpstelling</td>
		</tr>
		<tr>
			<td class="kop" valign="top">Twistup oculairen:</td>
			<td style="width: 50px; vertical-align: top; text-align: center;"><a class="infoicon" title="Twistup oculairen::Twistup oculairen zijn handig voor brildragers. De oculairen worden uitgedraaid voor niet brildragers en blijven ingedraaid voor brildragers."><img alt="Help" src="https://www.benel.nl/images/help.png" /></a></td>
			<td>Nee</td>
		</tr>
		<tr>
			<td class="kop" valign="top">Statiefaansluiting:</td>
			<td style="width: 50px; vertical-align: top; text-align: center;"><a class="infoicon" title="Statiefaansluiting::Als de verrekijker voorzien is van een statiefaansluiting, dan kan deze door middel van een statiefadapter op een statief worden geplaatst."><img alt="Help" src="https://www.benel.nl/images/help.png" /></a></td>
			<td>Ja</td>
		</tr>
		<tr>
			<td class="kop" valign="top">Garantie:</td>
			<td style="width: 50px; vertical-align: top; text-align: center;"><a class="infoicon" title="Garantie::Garantie"><img alt="Help" src="https://www.benel.nl/images/help.png" /></a></td>
			<td>2 Jaar</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
<br />
&nbsp;]]></description>
					<pubDate>Thu, 31 Jul 2025 11:30:23 +0000</pubDate>
				</item><item>
                    <guid><![CDATA[https://www.survivalgigant.nl/Vortex-Statief-High-Country-II-Tripod-Kit]]></guid>
					<title><![CDATA[Vortex Statief High Country II Tripod Kit]]></title>
					<link><![CDATA[https://www.survivalgigant.nl/Vortex-Statief-High-Country-II-Tripod-Kit]]></link>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Wed, 23 Nov 2022 09:48:51 +0000</pubDate>
				</item><item>
                    <guid><![CDATA[https://www.survivalgigant.nl/Konus-Richtkijker-Konuspro-EVO-3-12x50]]></guid>
					<title><![CDATA[Konus Richtkijker Konuspro EVO 3-12x50]]></title>
					<link><![CDATA[https://www.survivalgigant.nl/Konus-Richtkijker-Konuspro-EVO-3-12x50]]></link>
					<description><![CDATA[<p>De Konuspro EVO 3-12x50 richtkijker van Konus is de ideale keuze voor de meest veeleisende schutter. Dankzij het volledig multi-coated optiek en de parallaxknop aan de zijkant maakt het deze richtkijker zeer geschikt voor talloze soorten wild. Het heeft een gegraveerd / verlicht dradenkruis wat door middel van de draaiknop instelbaar is in de kleuren rood en blauw met beide vijf verschillende lichtintensiteiten. De Konuspro EVO heeft een gezichtsveld, dat 20% breder is dan andere vergelijkbare modellen van Konus. Hierdoor wordt het object sneller gezien en kan er beter gericht worden.<br />
&nbsp;</p>

<h2>Toepassing Konuspro EVO 3-12x50:</h2>

<p>De Konuspro EVO 3-12x50 is zeer geschikt voor varkensjacht of jagen op niet al te grote afstand. Ook in omstandigheden met minder licht zorgen de Fully Multi-Coated lenzen voor een verhoogde lichttransmissie, waardoor de beelden helder zijn.<br />
&nbsp;</p>

<h2>Parallax-instelling Konuspro EVO 3-12x50</h2>

<p>Met de parallaxknop die in de linker turret verwerkt zit, kan voor parallax gecorrigeerd worden op alle afstanden. Doelen die dichterbij of verder weg zijn, veroorzaken parallax, wat wordt gezien als een schijnbare beweging van het dradenkruis tegen het doelwit. Deze kleine hoeveelheid parallax baart weinig zorgen voor algemene jachtdoeleinden op normale afstanden. Bij precisie schieten en schieten over grote afstanden is parallax echter niet tolereerbaar. Met deze&nbsp;Konuspro EVO 3-12x50 kan parallax op alle afstanden worden ge&euml;limineerd met het parallax-correctiewiel.<br />
&nbsp;</p>

<p><img align="right" alt="Maten Konus Richtkijker Konuspro EVO 3-12x50" caption="false" height="120" src="/Files/10/263000/263116/FileBrowser/images/maten-7190-konus-richtkijker-konuspro-evo-3-12x50.png" width="250" /></p>

<p><br />
<strong>Maten:</strong></p>

<p>L1: 335mm&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5: 100mm<br />
L2: 61,6mm&nbsp; &nbsp; L6: 96mm<br />
L3: 46,4mm&nbsp;&nbsp;&nbsp; H1: 56,9mm<br />
L4: 140mm&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; H2: 40,6mm<br />
&nbsp;</p>

<h3>Eigenschappen van het Konuspro EVO 3-12x50 objectief:</h3>

<ul>
	<li>50 mm objectief diameter</li>
	<li>Fully Multi-Coated objetief, waardoor de lichttransmissie verhoogd wordt en de beelden helder zijn.</li>
	<li>20% breder gezichtsveld dan vergelijkbare modellen van Konus.</li>
</ul>

<h3>Eigenschappen van de buis:</h3>

<ul>
	<li>&Oslash; 30mm en uit &eacute;&eacute;n stuk aluminium ontworpen.</li>
	<li>Zijwaartse parallax instelknop</li>
	<li>Nieuw ontworpen, lage turrets voor betere bediening</li>
	<li>Water- en neveldicht en schokbestendig.</li>
</ul>

<h3>Eigenschappen van het dradenkruis:</h3>

<ul>
	<li>30/30 gegraveerd dradenkruis met verlichting (Rood of Blauw met ieder vijf verschillende intensiteiten).</li>
	<li>Second Focal Plane, SFP dradenkruis behoudt altijd hetzelfde ideale formaat. Past zich dus niet aan de vergroting aan.</li>
</ul>

<h3 class="leveringomschr"><br />
Levering:</h3>

<ul class="leveringsomsch">
	<li>1x Konus Konuspro EVO 3-12x50</li>
	<li>1x Lensbeschermdoppen</li>
	<li>1x Zonnekap</li>
	<li>1x Lensdoek</li>
	<li>1x Handleiding ( Nederlands )</li>
	<li>1x Garantiekaart</li>
</ul>
&nbsp;

<table class="specificaties">
	<tbody>
		<tr>
			<td class="kop" valign="top">Merk:</td>
			<td style="width: 50px; vertical-align: top; text-align: center;"><a class="infoicon" title="Merk::Merk"><img alt="Help" src="https://www.benel.nl/images/help.png" /></a></td>
			<td>Konus</td>
		</tr>
		<tr>
			<td class="kop" valign="top">Vergroting:</td>
			<td style="width: 50px; vertical-align: top; text-align: center;"><a class="infoicon" title="Vergroting::De vergroting die de richtkijker heeft."><img alt="Help" src="https://www.benel.nl/images/help.png" /></a></td>
			<td>3 - 12x</td>
		</tr>
		<tr>
			<td class="kop" valign="top">Diameter objectief:</td>
			<td style="width: 50px; vertical-align: top; text-align: center;"><a class="infoicon" title="Diameter objectief::Diameter objectief"><img alt="Help" src="https://www.benel.nl/images/help.png" /></a></td>
			<td>50 mm</td>
		</tr>
		<tr>
			<td class="kop" valign="top">Uittredepupil:</td>
			<td style="width: 50px; vertical-align: top; text-align: center;"><a class="infoicon" title="Uittredepupil::De uittredepupil is de diameter van het licht als dit uit het oculair komt."><img alt="Help" src="https://www.benel.nl/images/help.png" /></a></td>
			<td>5 (3x) - 2,6 (12x)</td>
		</tr>
		<tr>
			<td class="kop" valign="top">Eye relief (oogafstand):</td>
			<td style="width: 50px; vertical-align: top; text-align: center;"><a class="infoicon" title="Eye relief (oogafstand)::Het eye relief, ook wel de oogafstand genoemd, is de ideale afstand van het oculair tot uw oog."><img alt="Help" src="https://www.benel.nl/images/help.png" /></a></td>
			<td>7,2 cm</td>
		</tr>
		<tr>
			<td class="kop" valign="top">Gezichtsveld op 100m:</td>
			<td style="width: 50px; vertical-align: top; text-align: center;"><a class="infoicon" title="Gezichtsveld op 100m::Het gezichtsveld is hetzelfde als Field of View en betekent de breedte van het beeld zoals die gezien wordt door de richtkijker."><img alt="Help" src="https://www.benel.nl/images/help.png" /></a></td>
			<td>9,6 m (3x) - 2,8m (12x)</td>
		</tr>
		<tr>
			<td class="kop" valign="top">Buisdikte:</td>
			<td style="width: 50px; vertical-align: top; text-align: center;"><a class="infoicon" title="Buisdikte::Dit is de diameter van de richtkijker buis."><img alt="Help" src="https://www.benel.nl/images/help.png" /></a></td>
			<td>25,4 mm</td>
		</tr>
		<tr>
			<td class="kop" valign="top">Lenscoating:</td>
			<td style="width: 50px; vertical-align: top; text-align: center;"><a class="infoicon" title="Lenscoating::Een coating is een laag die over het glasoppervlak heen gaat om de prestaties van een richtkijker te verbeteren. "><img alt="Help" src="https://www.benel.nl/images/help.png" /></a></td>
			<td>Full multicoating</td>
		</tr>
		<tr>
			<td class="kop" valign="top">Lengte buis:</td>
			<td style="width: 50px; vertical-align: top; text-align: center;"><a class="infoicon" title="Lengte buis::De lengte van de richtkijker buis."><img alt="Help" src="https://www.benel.nl/images/help.png" /></a></td>
			<td>33,5</td>
		</tr>
		<tr>
			<td class="kop" valign="top">Gewicht:</td>
			<td style="width: 50px; vertical-align: top; text-align: center;"><a class="infoicon" title="Gewicht::Het gewicht van het product"><img alt="Help" src="https://www.benel.nl/images/help.png" /></a></td>
			<td>940 gram</td>
		</tr>
		<tr>
			<td class="kop" valign="top">Kleur:</td>
			<td style="width: 50px; vertical-align: top; text-align: center;"><a class="infoicon" title="Kleur::De kleur van het product."><img alt="Help" src="https://www.benel.nl/images/help.png" /></a></td>
			<td>Zwart</td>
		</tr>
		<tr>
			<td class="kop" valign="top">Montage lengte (mm):</td>
			<td style="width: 50px; vertical-align: top; text-align: center;"><a class="infoicon" title="Montage lengte (mm)::Montage lengte (mm)"><img alt="Help" src="https://www.benel.nl/images/help.png" /></a></td>
			<td>135</td>
		</tr>
		<tr>
			<td class="kop" valign="top">Montering meegeleverd:</td>
			<td style="width: 50px; vertical-align: top; text-align: center;"><a class="infoicon" title="Montering meegeleverd::Is de montage van de richtkijker meegeleverd."><img alt="Help" src="https://www.benel.nl/images/help.png" /></a></td>
			<td>Nee</td>
		</tr>
		<tr>
			<td class="kop" valign="top">Dradenkruis type:</td>
			<td style="width: 50px; vertical-align: top; text-align: center;"><a class="infoicon" title="Dradenkruis type::Het type dradenkruis van de richtkijker."><img alt="Help" src="https://www.benel.nl/images/help.png" /></a></td>
			<td>30/30</td>
		</tr>
		<tr>
			<td class="kop" valign="top">Verlichting Dradenkruis:</td>
			<td style="width: 50px; vertical-align: top; text-align: center;"><a class="infoicon" title="Verlichting Dradenkruis::Is het dradenkruis verlicht?"><img alt="Help" src="https://www.benel.nl/images/help.png" /></a></td>
			<td>Ja</td>
		</tr>
		<tr>
			<td class="kop" valign="top">Instelbaarheid verlichting:</td>
			<td style="width: 50px; vertical-align: top; text-align: center;"><a class="infoicon" title="Instelbaarheid verlichting::Is de verlichting van het dradenkruis instelbaar? "><img alt="Help" src="https://www.benel.nl/images/help.png" /></a></td>
			<td>5 Helderheidsniveaus</td>
		</tr>
		<tr>
			<td class="kop" valign="top">Dradenkruis kleur:</td>
			<td style="width: 50px; vertical-align: top; text-align: center;"><a class="infoicon" title="Dradenkruis kleur::De kleur van het verlichte dradenkruis."><img alt="Help" src="https://www.benel.nl/images/help.png" /></a></td>
			<td>Rood of Blauw</td>
		</tr>
		<tr>
			<td class="kop" valign="top">Klik-waarde op 100m (in mm):</td>
			<td style="width: 50px; vertical-align: top; text-align: center;"><a class="infoicon" title="Klik-waarde op 100m (in mm)::De hoogteverstelling (of klikwaarde op 100m) is er voor bedoeld om het mikpunt van uw vizier te kunnen laten samenvallen met het trefpunt van het doel. "><img alt="Help" src="https://www.benel.nl/images/help.png" /></a></td>
			<td>1/4 MOA (7,25 mm)</td>
		</tr>
		<tr>
			<td class="kop" valign="top">Aanpasbaar gebied op 100m (m):</td>
			<td style="width: 50px; vertical-align: top; text-align: center;"><a class="infoicon" title="Informatie::Aanpasbaar gebied op 100m (m)"><img alt="Help" src="https://www.benel.nl/images/help.png" /></a></td>
			<td>2,32 m</td>
		</tr>
		<tr>
			<td class="kop" valign="top">Focal Plane:</td>
			<td style="width: 50px; vertical-align: top; text-align: center;"><a class="infoicon" title="Focal Plane::Bij een richtkijker met een First Focal Plane dradenkruis wordt het dradenkruis groter wanneer u inzoomt en kleiner wanneer u uitzoomt. Bij een richtkijker met een Second Focal Plane blijft het dradenkruis in alle gevallen gelijk."><img alt="Help" src="https://www.benel.nl/images/help.png" /></a></td>
			<td>Second Focale Plane (SFP)</td>
		</tr>
		<tr>
			<td class="kop" valign="top">Garantie:</td>
			<td style="width: 50px; vertical-align: top; text-align: center;"><a class="infoicon" title="Garantie::Garantie"><img alt="Help" src="https://www.benel.nl/images/help.png" /></a></td>
			<td>2 Jaar</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Handleiding:</td>
			<td style="text-align: center;"><img alt="PDF bestand" src="https://www.benel.nl/images/icons/page_white_acrobat.png" /></td>
			<td><strong><a href="https://www.richtkijkerbestellen.nl/Files/10/263000/263116/FileBrowser/files/manual_konus_richtkijker_konuspro_evo_3-12x50.pdf" title="Manual Konus Richtkijker Konuspro EVO 3-12x50"><span style="color: #99ccff;">Manual Konus Richtkijker Konuspro EVO 3-12x50</span></a></strong></td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
]]></description>
					<pubDate>Wed, 23 Nov 2022 09:48:16 +0000</pubDate>
				</item><item>
                    <guid><![CDATA[https://www.survivalgigant.nl/Konus-Richtkijker-Empire-3-18x50-SFP,-550-Ballistic-(MOA)]]></guid>
					<title><![CDATA[Konus Richtkijker Empire 3-18x50 SFP, 550 Ballistic (MOA)]]></title>
					<link><![CDATA[https://www.survivalgigant.nl/Konus-Richtkijker-Empire-3-18x50-SFP,-550-Ballistic-(MOA)]]></link>
					<description><![CDATA[<p><strong>De Konus Empire 3-18x50 SFP richtkijker met 550 ballistisch MOA dradenkruis is zeer geschikt is om zowel middellange als lange afstanden met uiterste nauwkeurigheid te kunnen schieten.</strong> Hij is gebouwd op een 30mm buisdikte en heeft een second focal plane dradenkruis in twee kleuren rood en blauw. Groot voordeel van het SFP dradenkruis is dat het altijd in de zelfde ideale verhouding blijft. Het 6x zoommechanisme maakt de kijker zeer veelzijdig waardoor er ook kortere afstanden mee geschoten kunnen worden. Hij is voorzien van een 50mm objectief waardoor hij ook tijdens slechtere lichtomstandigheden perfect kan presteren. <strong>Deze gloednieuw Konus Empire 3-18x50 is echt ideaal voor prestatiegerichte lange afstand schutters en sportschutters.</strong><br />
&nbsp;</p>

<h2>550 Ballistische dradenkruis van de Konus Empire 3018x50</h2>

<p>Het exclusieve 550 ballistische dradenkruis van deze&nbsp;Konus Empire 3-18x50 Richtkijker is opgebouwd uit referentielijnen en punten die uw kogel letterlijk naar het doel leiden. Het biedt verschillende richtpunten tot 500 meter (550 yards). Met dit ballistisch dradenkruis kunt u uw bereik uitbreiden en uw nauwkeurigheid verbeteren tijdens het nemen van de meest moeilijke schoten. Het 550 ballistische dradenkruis is ontworpen voor gebruik met centerfire geweren voor de lange afstand. Het dradenkruis komt overeen met de meest populaire calibers op de markt. De laterale hash marks in dit 550 draadkruis bieden compensatie voor sterke zijwind, ter versterking van de schietvaardigheid van de schutter. Voor optimale precisie, moet de richtkijker worden ingesteld op de hoogste vergrotingsniveau tijdens het zeroing-proces.<br />
&nbsp;</p>

<h2>Konus Empire 3018x50 SFP met uitstekende optische kwaliteit</h2>

<p><span>De Konus Empire 3-18x50 SFP wordt ook geleverd met een werkelijk uitstekende optische kwaliteit en alle benodigde professionele functies die u maar kunt bedenken, inclusief een zonnekap die u onderandere kan helpen de schittering van plafondverlichting tegen te gaan, te beschermen tegen regen en het teveel aan zonlicht dat in de lens valt te verminderen. Dit ultramoderne model is een droom die uitkomt voor ervaren sportschutters die hun schot naar een hoger niveau willen tillen. En dat voor een zeer aantrekkelijke prijs.</span></p>

<p><img align="right" alt="Maten Konus Richtkijker Konuspro F30 8-32x56 FFP, 1/2 Mil Dot verlicht dradenkruis" caption="false" height="120" src="/Files/10/263000/263116/FileBrowser/images/maten-7298-konus-richtkijker-konuspro-f30-8-32x56-ffp.png" width="250" /></p>

<p><br />
<strong>Maten:</strong></p>

<p>L1: 372,8 mm&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5: ? mm<br />
L2: ? mm&nbsp;&nbsp;&nbsp; L6: ? mm<br />
L3: ? mm&nbsp;&nbsp;&nbsp; H1: ? mm<br />
L4: 145 mm&nbsp;&nbsp;&nbsp; H2: ? mm</p>

<h2>Kenmerken van de Konus Empire 3-18x50 SFP</h2>

<ul>
	<li><strong>Locking eyepiece mechanisme</strong> van de Konus Empire 3-18x50 SFP is eenvoudig en snel te verstellen, maar daarnaast ook vast te zetten op de gewenste instelling op uw ogen. Dit Vergrendelbare Fast Focus Oculair voorkomt dat u het later per ongeluk versteld.</li>
	<li><strong>Fully Multi-Coated lenzen</strong> geven een helder beeld en verhoogd de lichttransmissie.</li>
	<li><strong>Aangepast 1/4 MOA</strong> gegraveerd en verlicht dradenkruis in rood en blauw. Verlichting kan tevens worden uitgeschakeld en is dan zwart</li>
	<li><strong>Waterpas</strong> in het dradenkruis om een gekanteld geweer eenvoudig te corrigeren.</li>
	<li><strong>Buisdikte van 30mm</strong> geeft een helder en scherper beeld doordat er meer licht naar binnen komt.</li>
	<li><strong>Vergrendelbare Turrets</strong>; Tactische turrets met reset-mogelijkheid op 0</li>
	<li><strong>Turret </strong>met medium grootte parallax knop aan linkerzijde van turrets en verlichtingsschakelaar</li>
	<li>Waterdicht, nevelvrij en schokbestendig</li>
	<li>Stikstof gevuld</li>
	<li>Incl. zonneklep, flip-up covers en lens reinigingsdoek</li>
	<li>Ook geschikt voor luchtdrukgeweer, luchtbuks of windbuks</li>
	<li><strong>Geschikt voor alle kaliber geweren!</strong></li>
</ul>
&nbsp;

<p class="leveringomschr">Levering:</p>

<ul class="leveringsomsch">
	<li>1x Empire 3-18x50 SFP</li>
	<li>1x Flip-up objectiefdop</li>
	<li>1x Flip-up Oculairdop</li>
	<li>1x Zonnekap</li>
	<li>2x CR2016 batterij</li>
	<li>1x Torx sleutel</li>
	<li>1x Schoonmaakdoekje</li>
	<li>1x Meertalige handleiding</li>
</ul>
&nbsp;

<table class="specificaties">
	<tbody>
		<tr>
			<td class="kop" valign="top">Merk:</td>
			<td style="width: 50px; vertical-align: top; text-align: center;"><a class="infoicon" title="Merk::Merk"><img alt="Help" src="https://www.benel.nl/images/help.png" /></a></td>
			<td>Konus</td>
		</tr>
		<tr>
			<td class="kop" valign="top">Vergroting:</td>
			<td style="width: 50px; vertical-align: top; text-align: center;"><a class="infoicon" title="Vergroting::De vergroting die de richtkijker heeft."><img alt="Help" src="https://www.benel.nl/images/help.png" /></a></td>
			<td>3 - 18x</td>
		</tr>
		<tr>
			<td class="kop" valign="top">Diameter objectief:</td>
			<td style="width: 50px; vertical-align: top; text-align: center;"><a class="infoicon" title="Diameter objectief::Diameter objectief"><img alt="Help" src="https://www.benel.nl/images/help.png" /></a></td>
			<td>&Oslash; 50 mm</td>
		</tr>
		<tr>
			<td class="kop" valign="top">Uittredepupil:</td>
			<td style="width: 50px; vertical-align: top; text-align: center;"><a class="infoicon" title="Uittredepupil::De uittredepupil is de diameter van het licht als dit uit het oculair komt."><img alt="Help" src="https://www.benel.nl/images/help.png" /></a></td>
			<td>8 ~ 3 mm</td>
		</tr>
		<tr>
			<td class="kop" valign="top">Eye relief (oogafstand):</td>
			<td style="width: 50px; vertical-align: top; text-align: center;"><a class="infoicon" title="Eye relief (oogafstand)::Het eye relief, ook wel de oogafstand genoemd, is de ideale afstand van het oculair tot uw oog."><img alt="Help" src="https://www.benel.nl/images/help.png" /></a></td>
			<td>101 mm</td>
		</tr>
		<tr>
			<td class="kop" valign="top">Gezichtsveld op 100m:</td>
			<td style="width: 50px; vertical-align: top; text-align: center;"><a class="infoicon" title="Gezichtsveld op 100m::Het gezichtsveld is hetzelfde als Field of View en betekent de breedte van het beeld zoals die gezien wordt door de richtkijker."><img alt="Help" src="https://www.benel.nl/images/help.png" /></a></td>
			<td>10,7 ~ 1,9 m</td>
		</tr>
		<tr>
			<td class="kop" valign="top">Buisdikte:</td>
			<td style="width: 50px; vertical-align: top; text-align: center;"><a class="infoicon" title="Buisdikte::Dit is de diameter van de richtkijker buis."><img alt="Help" src="https://www.benel.nl/images/help.png" /></a></td>
			<td>30 mm</td>
		</tr>
		<tr>
			<td class="kop" valign="top">Lenscoating:</td>
			<td style="width: 50px; vertical-align: top; text-align: center;"><a class="infoicon" title="Lenscoating::Een coating is een laag die over het glasoppervlak heen gaat om de prestaties van een richtkijker te verbeteren. "><img alt="Help" src="https://www.benel.nl/images/help.png" /></a></td>
			<td>Full multicoating</td>
		</tr>
		<tr>
			<td class="kop" valign="top">Totale Lengte:</td>
			<td style="width: 50px; vertical-align: top; text-align: center;"><a class="infoicon" title="Lengte buis::De lengte van de richtkijker buis."><img alt="Help" src="https://www.benel.nl/images/help.png" /></a></td>
			<td>372.8 mm</td>
		</tr>
		<tr>
			<td class="kop" valign="top">Gewicht:</td>
			<td style="width: 50px; vertical-align: top; text-align: center;"><a class="infoicon" title="Gewicht::Het gewicht van het product"><img alt="Help" src="https://www.benel.nl/images/help.png" /></a></td>
			<td>759 gram</td>
		</tr>
		<tr>
			<td class="kop" valign="top">Kleur:</td>
